ПОЛНЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
Полный актуальный список оборудования на 24.10.2024
1. полиграфия | 1. Допечатное | 26371002 | денситометр QuikDens 200 | 25000 | ||
26371010 | Пробивка 425 мм | 50000 | ||||
26371720 | Лазерная голова на CTP Heidelberg Suprasetter, 100mW, LMD | 450000 | ||||
26371869 | Пробойник форм 780мм | 80000 | ||||
26371881 | Всего (Пробивка Bacher 425 два полукруга) | |||||
00004071 | Ручная напольная пробивка Heidelberg (А2+ формат 2 круглые дыки) | 25000 | ||||
00004107 | Копировальная рама для флексо форм | 50000 | ||||
00004315 | пробойник форм | 25000 | ||||
00004319 | Резак дисковый для пленок | 10000 | ||||
00004358 | пробойник для форм Beil | 40000 | ||||
00004359 | пробойник для форм A3 Heidelberg | 35000 | ||||
00004445 | Пробойник Bacher | 45000 | ||||
00004748 | Копировальная рама для флексоформ AZ PA 350-N2 | 250000 | ||||
00004985 | Пробивка Heidelberg | 55000 | ||||
2. Печатное |
26371511 | ЦПМ Ricoh C71000X | 1300000 | |||
26371521 | 90000 | |||||
26371563 | Heidelberg GTO-Z 52 | 900000 | ||||
26371895 | GTO 52-2 пленочное увлажнение | 500000 | ||||
00004042 | Пульт Image Control CPC24 | 1500000 | ||||
3. Резка | 26371019 | Wohlenberg 185 | 3000000 | |||
26371488 | 990000 | |||||
26371495 | Polar 115X | 5000000 | ||||
26371699 | Резак настенный | 60000 | ||||
26371712 | Плоттер планшетный Rabbit HC-1290 | 250000 | ||||
26371717 | Бумагорезательный станок Graphopress E650Т | 350000 | ||||
26371744 | Polar 115ED | 3150000 | ||||
26371799 | Transomat Polar ER130-4 | 2500000 | ||||
26371893 | Резак Polar 92CE | 850000 | ||||
00004285 | Гильотина ручная Steiger M4355 | 20000 | ||||
00004322 | Боковой стол для Polar с Autotrim | 50000 | ||||
4. Фальцовка |
26371958 | Фальцовка MBO 76 4+4+нож | 3500000 | |||
00004003 | Обондероливатель Stahl PAS66 | 650000 | ||||
00004004 | Термонить для Stahl FS 100 | 800000 | ||||
00004006 | Фальцовка Digital Stahl KD78 4-KTL, | 1600000 | ||||
00004007 | Фальцовка HEIDELBERG Stahlfolder KD82, | 4200000 | ||||
00004064 | Автономный мобильный нож (для 3-4 фальца) Stahl VLZ 52 D, | 550000 | ||||
00004089 | MBO Z2 | 450000 | ||||
00004141 | Прикатной мобильный нож Stahl | 650000 | ||||
00004142 | приставной нож Shtal | 250000 | ||||
00004148 | Секция вертикального выклада SBP-66 | 750000 | ||||
00004149 | приставной нож Shtal | 250000 | ||||
00004279 | Автономный нож Stahl | 450000 | ||||
00004291 | Стол поворотный для Фальцовки | 60000 | ||||
5. вырубка и тиснение |
26371481 | 4500000 | ||||
26371742 | Тиснение Heidelberg SBB, 4 зоны нагрева, формат 570/820 | 2950000 | ||||
26371777 | Тигель Krause | 750000 | ||||
26371810 | Высекательный станок Cyklos C-Press 440 | 35000 | ||||
26371829 | Kama TS96 | 710000 | ||||
00004722 | пресс JT&M А3000 Американский | 80000 | ||||
00004723 | пресс JT&M А3000 Американский | 80000 | ||||
00004725 | пресс JT&M А3000 Американский | 80000 | ||||
00004726 | Пресс горячего тиснения пневматический Dialog | 120000 | ||||
6. Постпечать |
26371001 | Листоподборка Bourg BST-10 с финишем. | 750000 | |||
26371006 | Пиколло | 15000 | ||||
26371007 | дырокол | 500 | ||||
26371008 | дырокол | 1000 | ||||
26371009 | Пиколло | 15000 | ||||
26371012 | степлер | 3000 | ||||
26371503 | 95000 | |||||
26371526 | 200000 | |||||
26371538 | Биговка Август-принт | 35000 | ||||
26371561 | Скруглитель углов SQJ 150 | 45000 | ||||
26371612 | Ламинатор YDFM-720 | 250000 | ||||
26371691 | Duplo DSF 2000 | 275000 | ||||
26371694 | Машина для нанесения UV лака | 150000 | ||||
26371696 | Перфоратор Neorel Megastar | 180000 | ||||
26371697 | КБС Adventure PUR- клей | 800000 | ||||
26371716 | КБС BQ-260 | 260000 | ||||
26371750 | Кашировка ТМ 1000 (2) | 850000 | ||||
26371790 | Ниткошвейка Smyth Freccia 180 2008г. | 7000000 | ||||
26371804 | Ламинатор KDFM-720 | 120000 | ||||
26371811 | Машина для производства фотокниг ST-3 (UNI-PRAMM-04) /Beauty Album Maker/ DOUBLE 100 | 180000 | ||||
26371814 | Машина для производства фотокниг ST-3 (UNI-PRAMM-04) /Beauty Album Maker/ DOUBLE 100 | 180000 | ||||
26371815 | Машина для производства фотокниг "Coffee tablebook MAXI" | 200000 | ||||
26371873 | Кашировка Grassi Compact | 2900000 | ||||
26371892 | Ламинатор YDFM 720, гидравлика. | 240000 | ||||
26371936 | Стреппинг машина Semi Automatic EXS-206 | 50000 | ||||
26371956 | Линия по экземплярной упаковки Hugo Beck Servo X | 3500000 | ||||
26371984 | Ламинатор KDFM-720 | 160000 | ||||
26371989 | КБС Lamibind 380 | 90000 | ||||
00000 | Модули Plockmatic 200 - брошюровщики, триммеры | 120000 | ||||
00004008 | Фальцсклейка Jagenberg на 1 точку, диск, Макс. ширина 80 см | 550000 | ||||
00004016 | Фальцсклейка Fidia Dominus, 2006 год, склека коннвертов, 8 каналов | 2500000 | ||||
00004034 | Проволокошвейка 2х головая Polygraph | 180000 | ||||
00004036 | RENZ SUPER 680, с биговочным тулом без перфорационного тула | 220000 | ||||
00004060 | Брошюровщик на пластиковую пружину Bindstream M07 | 3000 | ||||
00004108 | Нумератор Contagor 470 | 250000 | ||||
00004144 | столик приемный для Horizon | 50000 | ||||
00004164 | Финиш от Theisen Bonitz TB Sprint 303 | 80000 | ||||
00004173 | Автоматический перфоратор Лермит Lhermite em 520 | 1500000 | ||||
00004202 | навивка на пружину | 15000 | ||||
00004204 | Обрезчик углов | 7000 | ||||
00004205 | навивка на пружину Bindwell | 17000 | ||||
00004211 | люверсница | 5000 | ||||
00004215 | навивщик Burlos | 15000 | ||||
00004216 | навивщик Burlos | 20000 | ||||
00004244 | Модули Plocmatic | 120000 | ||||
00004264 | Финиш от Laconda. Шитье и подрезка попереднему краю | 80000 | ||||
00004311 | Duplo 10000S | 500000 | ||||
00004317 | Люверсница | 7000 | ||||
00004320 | перфоратор под ригель | 2000 | ||||
00004351 | обрезчик углов | 1000 | ||||
00004363 | преcс высечной кольереточный | 40000 | ||||
00004368 | марочная перфорация | 280000 | ||||
00004370 | КБС Horizon BQ260 | 260000 | ||||
00004431 | УФ сушка AEROTERM ULTRATERM / UV / HA 1100 | 450000 | ||||
00004472 | Биговка ручная | 3000 | ||||
00004473 | перфоратор календарный wireMac 31 | 20000 | ||||
00004491 | Duplo DBM-100 | 80000 | ||||
00004510 | Fidia Borea | 900000 | ||||
00004537 | Люверсница | 5000 | ||||
00004551 | Renz SRW 8.5 | 25000 | ||||
00004624 | модуль плокматик | |||||
00004741 | Трафаретный станок WJPA 7212, полуавтомат | 400000 | ||||
00004779 | Bourg BST-10 | 450000 | ||||
00004853 | люверсница | 3000 | ||||
00004855 | Пиколло | 15000 | ||||
00004865 | перфоратор навивка Relicart WB-34 PC | 20000 | ||||
00004882 | Люверсница | 15000 | ||||
00004902 | Contagor PHS460, PHS 500 | 650000 | ||||
00004914 | Высечной Кольереточный пресс Busch | 980000 | ||||
00004979 | пефоратор календарный Ewire | 5000 | ||||
ЗИП | 00004110 | мотор подъема стола от CD/XL | 800000 | |||
прочее | 26371631 | Компрессор Atlas Copco, Type Scroll Star | 730000 | |||
26371802 | Машина для закклеивания коробок скотчем 3M-Matic | 400000 | ||||
26371803 | Машина для заклеивания коробок Модель LDU,S/N 5953 | 60000 | ||||
26371825 | Vacuumatic 1 | 400000 | ||||
00004058 | Пресса переплетные дубовые (разные) | 5000 | ||||
00004083 | Листовой выклад Vitz рубка 630мм | 1500000 | ||||
00004084 | Холодильник для печ. машин BALDWIN 120 литров | 1200000 | ||||
00004109 | Двигатель от КБА Rapida | 850000 | ||||
00004138 | Компрессор | 15000 | ||||
00004236 | Аспирация | 20000 | ||||
00004258 | Линия каплеструйного нанесения | 100000 | ||||
00004298 | Стабилизатор напряжения Для CTP | 60000 | ||||
00004562 | подача longfordinc | |||||
2. Оборудование для деревообработки | 2. Оборудование для деревообработки | 26371758 | Машина лазерная МЛ35-1060-ЛД155.210,300 вт. | 2200000 | ||
00004250 | Форматно-раскроечный станок | 80000 | ||||
Оборудование для деревообработки |
00004528 | Фрезерный станок с ЧПУ мод. Beaver 1212AVT-E (SHW 1212(3.5 KW)+ VACUUM) | 380000 | |||
3. Оборудование для металообработки | 3. Оборудование для металообработки | 26371509 | по запросу | |||
26371760 | Резак по металлу | 150000 | ||||
26371921 | Многофункциональный сварочный аппарат ESAB Warrior 500i CC/CV | 690000 | ||||
00004195 | станок для отрезки арматуры | |||||
00004707 | Станок ножовочный отрезной 8б72 | 50000 | ||||
прочее | 00004890 | Кондиционер кондиционер mitsubishi puhz-zpr60VHA2 | ||||
00004976 | Лазерный гравер | 10000 | ||||
прочее | 26371700 | Штабелер гидравлический MSE 1000/3000(1т, 3 м) | 30000 | |||
26371796 | Запайщик пакетов plastic film sealer fs-700, 70 см | 10000 | ||||
26371800 | Курительная кабина "Элемент-2" | 170000 | ||||
26371813 | Шкаф телекомукационный уличный всепогодный напольный ЦМО ШТВ-1, IP65. 36U | 50000 | ||||
26371817 | Компрессор высокого давления | 65000 | ||||
26371819 | Штабелер гидравлический, MSE1000/3000 (1т, 3м) | 30000 | ||||
00004297 | Компрессор поршневой AB-V20 | 12000 | ||||
00004328 | Программно-технический комплекс СПАРК-115К | 5000 | ||||
00004337 | Транспортерный стол 2 | 95000 | ||||
00004338 | Транспортерный стол1 | 95000 | ||||
00004342 | Программно-технический комплекс СПАРК-115К | 5000 | ||||
00004343 | Фризер, машина для изготовления мягкого мороженного Taylor 142? | 110000 | ||||
00004344 | Кондиционер промышленный1 | |||||
00004345 | кондиционер промышленный2 | |||||
00004346 | кондиционер | |||||
00004433 | Станок для заточки дисковых пил СПК-1 | 50000 | ||||
00004468 | компрессор высокого давления2 | 35000 | ||||
00004691 | компрессор высокого давления | 8000 | ||||
00004746 | Компрессор высокого давления Fiac | 35000 | ||||
00004921 | Линия для производства масок | 860000 | ||||
00004981 | Компрессор VA-51/A | 15000 |