ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ
Полный список оборудования на 29.03.2023
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ С ФОТОГРАФИЯМИ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ
сфера | тип | номер | текст+ссылка | цена | ||
1. полиграфия | 1. Допечатное | 26371002 | денситометр QuikDens 200 | 25000 | ||
26371010 | Пробивка 425 мм | 50000 | ||||
26371869 | Пробойник форм 780мм | 80000 | ||||
26371879 | Пробойник форм Beil 780мм | 120000 | ||||
00004028 | Heidelberg Suprasetter 105 | 700000 | ||||
00004071 | Ручная напольная пробивка Heidelberg (А2+ формат 2 круглые дыки) | 25000 | ||||
00004107 | Копировальная рама для флексо форм Линия гр. | 50000 | ||||
00004259 | проявочный процессор 85 | 150000 | ||||
00004278 | Проявочный процессор для CTP Raptor 68S | 100000 | ||||
00004323 | Стол приемочный для CTP | 100000 | ||||
00004358 | пробойник для форм Beil | 40000 | ||||
00004360 | пробойник для форм | 35000 | ||||
00004415 | Пробойник форм Bacher (2) без крышки | 35000 | ||||
00004445 | Пробойник Bacher | 45000 | ||||
00004748 | Копировальная рама для флексоформ AZ PA 350-N2 | 250000 | ||||
00004975 | Пробивка форм универсальная для первого и второго форматов | 230000 | ||||
00004985 | Пробивка Heidelberg | 55000 | ||||
00004988 | загибка форм пневматическая | |||||
2. Печатное |
Широкоформатный плоттер Xerox 8264, простоял 4 года. На запчасти или под восстановление | 40000 | ||||
00004012 | ЦПМ Xerox DC5000, пробег 2,8м. На запчасти или под восстановление. В готовность выходит. | 50000 | ||||
00004025 | ЦПМ Xerox DC8080 | 100000 | ||||
00004042 | Пульт Image Control CPC24 | 1500000 | ||||
00004160 | Shinohara 66 IV P | 2700000 | ||||
00004481 | Rotoflex VSI 330 | 650000 | ||||
00004894 | Komori Spica 426P | 5500000 | ||||
00004964 | KBA Rapida 72K | 800000 | ||||
3. Резка | 26371019 | Wohlenberg 185 | 3000000 | |||
00004046 | Резак гильотинный ручной на станине RS-465 | 35000 | ||||
00004285 | Гильотина ручная Steiger M4355 | 20000 | ||||
00004319 | Резак дисковый для пленок | 10000 | ||||
00004322 | Боковой стол для Polar с Autotrim | 50000 | ||||
00004917 | Perfecta 132 | 800000 | ||||
4. Фальцовка |
26371985 | Multigraf 235 FoldMaster | 180000 | |||
26372000 | Фальцовка Baum 52-4 | 1100000 | ||||
00004003 | обондероливатель для stahl PAS66 | 650000 | ||||
00004004 | Термонить для Stahl FS 100 | 800000 | ||||
00004005 | Фальцовка Stahl KD78 4-KTL, | 1200000 | ||||
00004006 | Фальцовка Digital Stahl KD78 4-KTL, | 1600000 | ||||
00004007 | Фальцовка HEIDELBERG Stahlfolder KD82, | 4200000 | ||||
00004064 | Автономный мобильный нож (для 3-4 фальца) Stahl VLZ 52 D, | 550000 | ||||
00004089 | MBO Z2 | 450000 | ||||
00004103 | фальцовка прикатная секция | 100000 | ||||
00004141 | приставной нож Shtal (heidelberg) | 450000 | ||||
00004142 | приставной нож Shtal | 250000 | ||||
00004143 | Фальцовка MBO 52/4KL | 450000 | ||||
00004147 | Фальцовка Shoie | 400000 | ||||
00004148 | Секция вертикального выклада SBP-66 | 750000 | ||||
00004149 | приставной нож Shtal | 250000 | ||||
00004279 | Автономный нож Stahl | |||||
00004291 | Стол поворотный для Фальцовки | 60000 | ||||
00004348 | Приемка к фальцовке Heidelberg Stahl SB-46 | 450000 | ||||
00004356 | Фальцовка GUK FA 35 10/6+н | 1700000 | ||||
00004509 | Euro Fold 435 Фальцовка | 350000 | ||||
00004790 | MBO F-55, 4 кассеты 2 ножа | 550000 | ||||
00004880 | Вертикальный выклад MBO SAP 46L | 250000 | ||||
00004966 | Фальцовка Heidelberg TD 82 | 2900000 | ||||
5. вырубка и тиснение |
00004002 | Автоматический каландр с водным нагревом YLC-3AS 2013 г.в. | 2500000 | |||
00004177 | Тигель Gietz с тиснение и самонакладом | 1000000 | ||||
00004255 | Тигель JURINE (Франция) 75*52 см, для высечки, в состоянии "как есть" | 90000 | ||||
00004722 | пресс JT&M А3000 Американский | 80000 | ||||
00004723 | пресс JT&M А3000 Американский | 80000 | ||||
00004725 | пресс JT&M А3000 Американский | 80000 | ||||
00004726 | Пресс горячего тиснения пневматический Dialog | 120000 | ||||
00004747 | Биговка августпринт | 20000 | ||||
00004945 | Тигель Gietz тиснение с выводным столом. | 1000000 | ||||
6. Постпечать |
Модули Plockmatic 200 - брошюровщики, триммеры | 120000 | ||||
26371001 | Bourg BST-10 | |||||
26371004 | ||||||
26371005 | JBI навивщик на пружину wire-O | 5000 | ||||
26371006 | Пиколло | 15000 | ||||
26371007 | дырокол | 500 | ||||
26371008 | дырокол | 1000 | ||||
26371009 | Пиколло | 15000 | ||||
26371012 | степлер | 3000 | ||||
26371013 | Люверсница | 5000 | ||||
26371014 | Bindsteam M07 | 3000 | ||||
26371015 | Пресс для уголков Filepecker | |||||
26371867 | Pitstop mini | 750000 | ||||
26371873 | Кашировка Grassi Compact | 2900000 | ||||
26371880 | Упаковщик в термоусадочную пленку Smipack FP560A+ Т450 | 550000 | ||||
26371977 | https://drive.google.com/open?id=1LCQ5kSAn3qVzxCk6jvE_z5DfcRcXKwCn | 650000 | ||||
26371979 | Двухголовый пресс для сваривания пластикового пикколо | |||||
26371982 | Нумератор Solid PS-7 | 250000 | ||||
26371984 | Ламинатор KDFM-720 | 160000 | ||||
26371989 | КБС Lamibind 380 | 90000 | ||||
26371993 | Перфоратор introma BP-500 | 190000 | ||||
00004008 | Фальцсклейка Jagenberg на 1 точку, диск, Макс. ширина 80 см | 500000 | ||||
00004016 | Фальцсклейка Fidia Dominus, 2006 год, склека коннвертов, 8 каналов | 2500000 | ||||
00004033 | КБС Rosback 880F (США) | 50000 | ||||
00004034 | Проволокошвейка 2х головая Polygraph | 180000 | ||||
00004036 | RENZ SUPER 680, с биговочным тулом без перфорационного тула | 220000 | ||||
00004050 | Перфоратор/биговка TOPOZ PD 70/75, биговочный нож, 70 см ширина | 180000 | ||||
00004060 | Брошюровщик на пластиковую пружину Bindstream M07 | 3000 | ||||
00004061 | биговка обложки | 60000 | ||||
00004108 | Нумератор Contagor 470 | 250000 | ||||
00004115 | Листоподборочная линия T&B А208 | 600000 | ||||
00004144 | столик приемный для Horizon | 50000 | ||||
00004173 | Автоматический перфоратор Лермит Lhermite em 520 | 1500000 | ||||
00004180 | Проволокошвейка ISP | 50000 | ||||
00004202 | навивка на пружину | 15000 | ||||
00004204 | Обрезчик углов | 7000 | ||||
00004205 | навивка на пружину Bindwell | 17000 | ||||
00004208 | навивка B4235 на металлическую пружину | 18000 | ||||
00004211 | люверсница | 5000 | ||||
00004213 | Обрезчик углов 4213 | 10000 | ||||
00004215 | навивщик Burlos | 15000 | ||||
00004216 | навивщик Burlos | 20000 | ||||
00004243 | Брошюровщик Renz SRW 360 | 25000 | ||||
00004244 | Модули Plocmatic | 120000 | ||||
00004264 | Шитье и подрезка попереднему краю | 250000 | ||||
00004277 | Башня листоподборка Uchida AR8 | 50000 | ||||
00004311 | Duplo 10000S | 500000 | ||||
00004315 | пробойник форм | 15000 | ||||
00004317 | Люверсница | 7000 | ||||
00004320 | перфоратор под ригель | 2000 | ||||
00004332 | Листоподборка Theisen&Bonitz B310+Sprint 303 | 850000 | ||||
00004351 | обрезчик углов | 1000 | ||||
00004359 | пробойник для форм A3 Heidelberg | 35000 | ||||
00004363 | прес высечной кольереточный | 40000 | ||||
00004368 | марочная перфорация | 280000 | ||||
00004370 | BQ260 | 250000 | ||||
00004376 | Сушка УФ на две лампы | 150000 | ||||
00004421 | Horizon SPF10 | 80000 | ||||
00004431 | УФ сушка AEROTERM ULTRATERM / UV / HA 1100 | 450000 | ||||
00004435 | Заточной станок для ракелей | 100000 | ||||
00004471 | перфоратор календарный wireMac 31 | 20000 | ||||
00004472 | Биговка ручная | 3000 | ||||
00004473 | перфоратор календарный wireMac 31 | 20000 | ||||
00004491 | Duplo DBM-100 | 80000 | ||||
00004510 | Fidia Borea | 900000 | ||||
00004518 | Биговка и перфорация | 180000 | ||||
00004535 | Люверсница | 5000 | ||||
00004537 | Люверсница | 5000 | ||||
00004551 | Renz SRW 8.5 | 25000 | ||||
00004624 | модуль плокматик | |||||
00004741 | Трафаретный станок WJPA 7212, полуавтомат | 400000 | ||||
00004763 | КБС Heidelberg HE 500 | 800000 | ||||
00004776 | сверлильный станок Uchida-10 | 25000 | ||||
00004779 | Bourg BST-10 | 450000 | ||||
00004840 | Перфоратор JBI | 280000 | ||||
00004842 | Renz ECL 700 | 90000 | ||||
00004853 | люверсница | 3000 | ||||
00004855 | Пиколло | 15000 | ||||
00004857 | Листоподборка | 70000 | ||||
00004860 | Перфоратор Magav KL 70 | 280000 | ||||
00004865 | перфоратор навивка Relicart WB-34 PC | 20000 | ||||
00004879 | Обвязчик Ciklop | 50000 | ||||
00004881 | степлер Rapid 106 | |||||
00004882 | Люверсница | 15000 | ||||
00004884 | Перфоратор навивка B4235 | 15000 | ||||
00004902 | Contagor PHS460, PHS 500 | 650000 | ||||
00004912 | wiremac 31 | 10000 | ||||
00004914 | Высечной Кольереточный пресс Bucsh | 990000 | ||||
00004979 | пефоратор календарный Ewire | 5000 | ||||
ЗИП | 26371016 | |||||
00004885 | Валики | |||||
прочее | 00004058 | Пресса переплетные дубовые (разные) | 5000 | |||
00004062 | Установка кормашков в папки | 20000 | ||||
00004083 | Листовой выклад Vitz рубка 630мм | 1500000 | ||||
00004084 | Холодильник для печ. машин BALDWIN 120 литров | 1200000 | ||||
00004086 | Универсальное устройство подачи конвертов PGF compact feeder 2006г. Бельгия | 300000 | ||||
00004087 | Секция подготовки штампов для удаления облоя BOBST | 350000 | ||||
00004109 | Двигатель от КБА Rapida | 250000 | ||||
00004110 | мотор подъема стола от CD/XL | 400000 | ||||
00004113 | обрезчик углов ручной | 7000 | ||||
00004138 | Копрессор | 15000 | ||||
00004139 | компрессор высокого давления | |||||
00004236 | Аспирация | 20000 | ||||
00004258 | Линия каплеструйного нанесения | 100000 | ||||
00004298 | Стабилизатор напряжения Для CTP | 60000 | ||||
00004562 | подача longfordinc | |||||
00004916 | Приемка Svecia | 450000 | ||||
00004943 | уф лампы | |||||
Всего (2. Оборудование для деревообработки) |
||||||
Всего (3. Оборудование для металообработки) |
||||||
прочее | 00004328 | Программно-технический комплекс СПАРК-115К | 5000 | |||
00004468 | компрессор высокого давления2 | 35000 | ||||
00004890 | Кондиционер | |||||
00004973 | трансформатор симитрирующий | |||||
00004976 | Лазерный гравер | |||||
прочее | 00004102 | Аспирация Alko Mobil Jet 200 | 50000 | |||
00004297 | Компрессор поршневой AB-V20 | 12000 | ||||
00004337 | Транспортерный стол 2 | 48000 | ||||
00004338 | Транспортерный стол1 | 48000 | ||||
00004342 | Программно-технический комплекс СПАРК-115К | 5000 | ||||
00004343 | Фризер, машина для изготовления мягкого мороженного Taylor 142? | 130000 | ||||
00004344 | Кондиционер промышленный1 | |||||
00004345 | кондиционер промышленный2 | |||||
00004346 | кондиционер | |||||
00004355 | Оборачиватель в стрейтч-пленку ручной | 15000 | ||||
00004433 | Станок для заточки дисковых пил СПК-1 | 75000 | ||||
00004493 | Штабелер | |||||
00004691 | компрессор высокого давления | 8000 | ||||
00004746 | Компрессор высокого давления Fiac | 35000 | ||||
00004931 | кондиционер hisense as-07hr4sycdc5v | 20000 | ||||
00004932 | кондиционер hisense as-07hr4sycdc5v | 20000 | ||||
00004938 | УПС SKAT-UPS | 400000 | ||||
00004981 | Компрессор VA-51/A | 15000 | ||||